Dr. Bruce Bernard Lee, MD is a gynecologist in Monterey, CA specializing in gynecology.
He has a state license in California.
Licensed In: California
Dr. Bruce Bernard Lee, MD has a high overall rating with an average of 4.2 out of 5 stars based on 5 ratings. We collect ratings and reviews of Dr. Bruce Bernard Lee, MD from all over the web to help you find the right in Monterey, CA.
These charts describe general payments received by Dr. Bruce Bernard Lee, MD. Doctors may receive payments for a number of reasons, including meal compensation, travel compensation, and consulting.
| Halt Medical, INC |
$577,497
Acessa $577,497 |
|||
|---|---|---|---|---|
| HOLOGIC INC |
$541,200
$541,200 |
|||
| Acessa Health Inc. |
$479,180
ACESSA PROVU SYSTEM $437,836 |
Acessa $41,344 |
||
| Hologic, LLC |
$17,233
ACESSA PROVU SYSTEM $17,138 |
Acessa $58 |
CoolSeal Generator $31 |
Myosure $5 |
| Analogic Corporation |
$2,632
$2,632 |
|||
| Other |
$567
ACESSA PROVU SYSTEM $409 |
$158 |
| Consulting Fee | $890,031 |
|---|---|
| Acquisitions | $541,200 |
| Travel and Lodging | $88,586 |
| Compensation for services other than consulting, including serving as faculty or as a speaker at a venue other than a continuing education program | $81,782 |
| Food and Beverage | $10,552 |
| Other | $6,158 |
This table describes ownership payments received by Dr. Bruce Bernard Lee, MD.
| Halt Medical, INC | 2013 | $50,517.81 | Physician Covered Recipient | Preferred Series C |
| Halt Medical, INC | 2014 | $50,517.81 | Physician Covered Recipient | Preferred Series C |
| Halt Medical, INC | 2015 | $50,517.81 | Physician Covered Recipient | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $50,517.81 | Physician Covered Recipient | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $50,517.81 | Physician Covered Recipient | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2013 | $50,000.00 | Physician Covered Recipient | Preferred Series A |
| Halt Medical, INC | 2014 | $50,000.00 | Physician Covered Recipient | Preferred Series A |
| Halt Medical, INC | 2015 | $50,000.00 | Physician Covered Recipient | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $50,000.00 | Physician Covered Recipient | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $50,000.00 | Physician Covered Recipient | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2013 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series A |
| Halt Medical, INC | 2013 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series A |
| Halt Medical, INC | 2014 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series A |
| Halt Medical, INC | 2014 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series A |
| Halt Medical, INC | 2015 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2015 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series AA |
| Halt Medical, INC | 2016 | $25,000.00 | Immediate family member | Preferred Series AA |
Dr. Bruce Lee practices gynecology in Monterey, CA. Dr. Lee is rated 4.0 stars (out of 5) by his patients.